Dwukanałowe termometry Pt100 i termoparowe DeltaOHM HD2178
Masz pytanie na temat tego produktu?
Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.
|
INFOLINIA (22) 118 99 89 lub +48 505 691 153 |
EMAIL info@stacjonarne.pl |
Opis
Przenośne termometry elektroniczne z rejestracją wyników pomiarowych, umożliwiające podłączenie dwóch niezależnych czujników temperatury w formie sondy rezystancyjnej Pt100 / Pt1000 oraz czujnika termoelektrycznego w formie termopary dowolnego typu.
Termometry DeltaOHM HD2178 umożliwiają współpracę z precyzyjnymi, rezystancyjnymi sondami temperatury Pt100 w wersji 3- i 4- przewodowej oraz Pt1000 w wariancie 2 przewodowym. Do termometru można podłączyć również czujniki termoparowe typu K, J, T, N lub E. Termopary podłącza się do miernika przy użyciu standardowego złącza mini. Czujniki rezystancyjne muszą być wyposażone w 8-pinowe złącze DIN45326. Delta OHM oferuje szeroki wybór czujników rezystnacyjnych z wbudowanym modułem pamięci danych kalibracyjnych, które są automatycznie identyfikowane przez urządzenie (szczegóły poniżej). Oprócz tego, użytkownik ma możliwość podłączenia do termometru własnych czujników temperatury Pt100 / Pt1000 poprzez zastosowanie dedykowanego wtyku TP47.
Termometry różnicowe HD2178 umożliwiają pomiar wartości maksymalnych, średnich, minimalnych i wartości względnej (MAX/AVG/MIN/REL) oraz funkcję zatrzymania pomiaru HOLD. Mierniki są wyposażone w wyświetlacz LCD o wymiarach 52x42mm i wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP66. Zasilanie termometrów odbywa się przy użyciu 4 baterii alkalicznych 1.5V w standardowym rozmiarze AA lub przy użyciu zewnętrznego zasilacza sieciowego SWD10.
Termometry są dostępne w dwóch wariantach:
- HD2178.1 – termometr bez rejestracji
- HD2178.2 –termometr z rejestracją, wyposażony w pamięć 80 tys. pomiarów
Obydwa urządzenia mogą komunikować się z komputerem z wykorzystaniem interfejsu szeregowego RS232C (C.206). Termometr HD2178.1 umożliwia rejestrację danych bezpośrednio na dysk twardy komputera. Model HD2178.1 posiada wbudowaną pamięć oraz funkcję rejestracji z pominięciem PC – może więc pracować jako standardowy rejestrator temperatury. Oprócz tego, ww. urządzenie można podłączyć do komputera z wykorzystaniem interfejsu USB (termometr ma wbudowany port mini USB).
Dodatkową opcją jest możliwość zastosowania zewnętrznej drukarki termicznej HD40.1, pozwalającej na wydruk aktualnie mierzonych wartości bezpośrednio z miernika, z pominięciem komputera. Interwał drukowania danych jest ustawiany w zakresie od 1 sekundy do 1 godziny – wydruk może być również wykonany natychmiast po wykonaniu pomiaru.
Sondy i czujniki temperatury
DeltaOHM oferuje szeroki wybór rezystancyjnych i termoparowych czujników temperatury. Wszystkie dostępne czujniki zostały uwzględnione poniżej, w zakładce „Akcesoria”.
Pod poniższymi linkami znajduje się zestawienie wszystkich czujników oferowanych przez DeltaOHM, które są kompatybilne z termometrami HD2178.
Dane techniczne
| Model: | HD2178.1 | HD2178.2 |
| Ilość wejść | 2 | 2 |
| Pojemność pamięci | - | 80000 pomiarów |
| Interfejs komunikacji | RS232C | USB 2.0 lub RS232C |
| Funkcja rejestracji | Nie | Tak |
| Pomiary temperatury | ||
| Zakres pomiarowy sondy Pt100 | -200…+650°C | |
| Zakres pomiarowy sondy Pt1000 | -200…+650°C | |
| Rozdzielczość | 0.1°C | |
| Dokładność | ±0.05°C | |
| Dryft | 0.1°C/rok | |
| Pomiary temperatury | ||
| Termopara typ K | -200…+1370°C | |
| Termopara typ J | -100…+750°C | |
| Termopara typ T | -200…+400°C | |
| Termopara typ N | -200…+1300°C | |
| Termopara typ E | -200…+750°C | |
| Dokładność urządzenia | ||
| Termopara typ K | ±0.1°C do 600°C ±0.2°C ponad 600°C | |
| Termopara typ J | ±0.1°C do 400°C ±0.2°C ponad 400°C | |
| Termopara typ T | ±0.1°C | |
| Termopara typ N | ±0.1°C do 600°C ±0.2°C ponad 600°C | |
| Termopara typ E | ±0.1°C do 300°C ±0.2°C ponad 300°C | |
| Pozostałe | ||
| Jednostki mierzone | °C, °F | |
| Zabezpieczenie danych | - | Nieograniczone, niezależne od wymiany baterii |
| Wejścia | ||
| Wejścia sond | Złącze męskie 8-pinowe DIN45326 2-polowe, polaryzowane złącze żeńskie | |
| Interfejs szeregowy | 8-pinowe złącze MiniDIN | |
| Interfejs USB | - | Mini USB typu B |
| Złącze zasilania | Wtyk 2-polowy (plus w środku) | |
| Interfejs szeregowy RS232C | ||
| Typ | RS232C, izolowany elektrycznie | |
| Prędkość transmisji | Ustawiana w zakresie 1200 do 38400 bodów | |
| Bity danych | 8 | |
| Parzystość | Brak | |
| Bit stopu | 1 | |
| Kontrola przepływu | Xon/Xoff | |
| Długość przewodu | Max. 15m | |
| Częstotliwość drukowania | Natychmiast, 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1godzina | |
| Interfejs USB | ||
| Typ | - | 1.1 - 2.0 izolowany elektrycznie |
| Pamięć | ||
| Typ | - | 2000 stron zawierających po 40 pomiarów każda |
| Pojemność | - | Łącznie 80000 pomiarów |
| Częstotliwość rejestracji | - | 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1godzina |
| Zegar | ||
| Data i czas | Zegar czasu rzeczywistego | |
| Dokładność | Max. dryft 1min/miesiąc | |
| Zasilanie | ||
| Baterie | 4x 1.5V baterie typu AA | |
| Czas pracy | 200 godzin z bateriami alkalicznymi 1800mAh | |
| Zużycie energii przy wyłączonym mierniku | 20µA | |
| Zasilanie sieciowe | Zasilacz sieciowy 12Vdc/1000mA | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura pracy | -5…50°C | |
| Temperatura składowania | -25…65°C | |
| Wilgotność względna | 0…90%RH bez kondensacji | |
| Stopień ochrony | IP66 | |
| Urządzenie | ||
| Wymiary | 185x90x40mm | |
| Waga | 470g (włączając baterie) | |
| Materiał obudowy | ABS, guma | |
| Wyświetlacz | 2x4½ cyfry plus symbol Rozmiar wyświetlacza: 52x42mm | |




