1 i 2-kanałowe termometry termoparowe DeltaOHM HD2108 i HD2128
Masz pytanie na temat tego produktu?
Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.
|
INFOLINIA (22) 118 99 89 lub +48 505 691 153 |
EMAIL info@stacjonarne.pl |
Opis
Przemysłowe, precyzyjne termometry elektroniczne Delta OHM z serii HD2108 i HD2128 umożliwiają podłączenie jednego lub dwóch zewnętrznych czujników termoparowych dowolnego typu. Termoparowe termometry elektroniczne DeltaOHM można podzielić na dwie grupy urządzeń:
- jednokanałowe termometry: HD2108.1 i HD2108.2
- dwukanałowe termometry: HD2128.1 i HD2128.2
Urządzenia posiadają czytelny wyświetlacz o wymiarach 52 x 42 mm, wyświetlający aktualne wartości mierzone oraz informacje na temat użytej funkcji pomiarowej (termometry dają możliwość pomiaru wartości MIN/MAX, wartości średniej AVG, wartości względnej REL oraz funkcję wstrzymania pomiaru HOLD). Oprócz tego, termometry dwukanałowe umożliwiają pomiar różnicy temperatury (funkcja A-B) pomiędzy wskazaniami dwóch podłączonych czujników.
Termometry, jako jedne z niewielu urządzeń dostępnych na rynku, dają możliwość obsługi każdego dostępnego typu czujników termoparowych: K, J, T, N, R, S, B oraz E. Zakres pomiarowy termometrów DeltaOHM jest ograniczony zakresem pomiarowym (konstrukcją) podłączonego czujnika.
Termometry termoparowe z oznaczeniem .1 (HD2108.1 oraz HD2128.1) są urządzeniami przenośnymi, bez wbudowanej pamięci, które mogą być podłączone do komputera przy wykorzystaniu opcjonalnego interfejsu RS232 (C.206).
Termometry jedno i dwukanałowe HD2108.2 oraz HD2128.2 posiadają wbudowaną pamięć i mogą działać jako rejestratory temperatury z termopar. Komunikacja powyższych urządzeń z PC może odbywać się przy wykorzystaniu bezpośredniego połączenia przez port USB (urządzenia posiadają wbudowane gniazda miniUSB) lub za pomocą przewodu szeregowego C.206.
Termometry DeltaOHM są zasilane przy użyciu 4 baterii alkalicznych 1.5V AA. Opcjonalnie, w przypadku wykorzystywania termometrów do stacjonarnych, ciągłych pomiarów, mogą być zasilone przy użyciu zewnętrznego zasilacza stabilizowanego SWD10.
Termometry HD2108 i HD2128 pozwalają na natychmiastowe udokumentowanie przeprowadzonych pomiarów w formie wydruku z zewnętrznej, opcjonalnej drukarki termicznej HD40.1 (z całkowitym pominięciem komputera).
Sondy i czujniki termoparowe
Pod poniższym linkiem znajduje się pełne zestawienie wszystkich sond termoparowych, oferowanych przez firmę DeltaOHM, które są kompatybilne z powyższymi modelami termometrów termoparowych:
Zestawienie zawiera m.in. klasy dokładności, zgodne z normą IEC 60584-1:2013 oraz zestawienie stopów użytych do produkcji termopary określonego typu. Wszystkie czujniki temperatury są również uwzględnione w zakładce „Sondy i czujniki”, widocznej poniżej.
Dane techniczne
| Model: | HD2108.1 | HD2108.2 | HD2128.1 | HD2128.2 |
| Ilość wejść | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pojemność pamięci | - | 76000 pomiarów | - | 38000 par wyników |
| Interfejs komunikacji | RS232C | USB 2.0 lub RS232C | RS232C | USB 2.0 lub RS232C |
| Funkcja rejestracji | Nie | Tak | Nie | Tak |
| Termometr różnicowy | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Pomiary temperatury | ||||
| Termopara typ K | -200…+1370°C | |||
| Termopara typ J | -100…+750°C | |||
| Termopara typ T | -200…+400°C | |||
| Termopara typ N | -200…+1300°C | |||
| Termopara typ R | +200…+1480°C | |||
| Termopara typ S | +200…+1480°C | |||
| Termopara typ B | +200…+1800°C | |||
| Termopara typ E | -200…+750°C | |||
| Rozdzielczość | 0.05°C do 199.95°C 0.1°C od 200.0°C do końca zakresu | |||
| Dokładność urządzenia | ||||
| Termopara typ K | ±0.1°C do 600°C ±0.2°C ponad 600°C | |||
| Termopara typ J | ±0.05°C do 400°C ±0.1°C ponad 400°C | |||
| Termopara typ T | ±0.1°C | |||
| Termopara typ N | ±0.1°C do 600°C ±0.2°C ponad 600°C | |||
| Termopara typ R | ±0.25°C | |||
| Termopara typ S | ±0.3°C | |||
| Termopara typ B | ±0.35°C | |||
| Termopara typ E | ±0.1°C do 300°C ±0.15°C ponad 300°C | |||
| Dokładność | Odnosi się wyłącznie do dokładności urządzenia. | |||
| Dryft | 0.1°C/rok | |||
| Pozostałe | ||||
| Jednostki mierzone | °C, °F, K, mV, mV*C | |||
| Zabezpieczenie danych | - | Nieograniczone, niezależne od wymiany baterii | - | Nieograniczone, niezależne od wymiany baterii |
| Wejścia | ||||
| Wejścia sond | 2-polowe, polaryzowane złącze żeńskie | |||
| Interfejs szeregowy | 8-pinowe złącze MiniDIN | |||
| Interfejs USB | - | Mini USB typu B | - | Mini USB typu B |
| Złącze zasilania | Wtyk 2-polowy (plus w środku) | |||
| Interfejs szeregowy RS232C | ||||
| Typ | RS232C, izolowany elektrycznie | |||
| Prędkość transmisji | Ustawiana w zakresie 1200 do 38400 bodów | |||
| Bity danych | 8 | |||
| Parzystość | Brak | |||
| Bit stopu | 1 | |||
| Kontrola przepływu | Xon/Xoff | |||
| Długość przewodu | Max. 15m | |||
| Częstotliwość drukowania | Natychmiast, 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1godzina | |||
| Interfejs USB | ||||
| Typ | - | 1.1 - 2.0 izolowany elektrycznie | - | 1.1 - 2.0 izolowany elektrycznie |
| Pamięć | ||||
| Typ | - | 2000 stron zawierających po 38 pomiarów każda | - | 2000 stron zawierających po 19 pomiarów każda |
| Pojemność | - | Łącznie 76000 pomiarów | - | Łącznie 38000 pomiarów |
| Częstotliwość rejestracji | - | 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1godzina | - | 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10,15,20,30min; 1godzina |
| Zegar | ||||
| Data i czas | Zegar czasu rzeczywistego | |||
| Dokładność | Max. dryft 1min/miesiąc | |||
| Zasilanie | ||||
| Baterie | 4x 1.5V baterie typu AA | |||
| Czas pracy | 200 godzin z bateriami alkalicznymi 1800mAh | |||
| Zużycie energii przy wyłączonym mierniku | 20µA | |||
| Zasilanie sieciowe | Zasilacz sieciowy 12Vdc/1000mA | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura pracy | -5…50°C | |||
| Temperatura składowania | -25…65°C | |||
| Wilgotność względna | 0…90%RH bez kondensacji | |||
| Stopień ochrony | IP66 | |||
| Urządzenie | ||||
| Wymiary | 185x90x40mm | |||
| Waga | 470g (włączając baterie) | |||
| Materiał obudowy | ABS, guma | |||
| Wyświetlacz | 2x4½ cyfry plus symbol Rozmiar wyświetlacza: 52x42mm | |||




