Kamera termowizyjna / obraz termowizyjny |
Ogniskowa | Stała ogniskowa |
Rozdzielczość w podczerwieni | 160×120 pikseli |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 Hz |
SuperResolution (IFOV) | 2.1 mrad |
SuperResolution (Piksel) | 320×240 pikseli |
Rozdzielczość geometryczna (IFOV) | 3.4 mrad |
Minimalna odległość pomiaru | <0.5 m |
Pole widzenia | 31° x 23° |
Czułość termiczna | 100 mK |
Zakres spektralny | 7,5 do 14 µm |
Obraz zewnętrzny |
Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
Rozmiar obrazu | Rozmiar obrazu 3,1 MP |
Prezentacja obrazu |
Opcje wyświetlacza | obraz IR/obraz rzeczywisty |
Palety | 4 (Żelazo, Tęcza, Gorący-Zimny, Szarość) |
Wyświetlacz | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels) |
Pomiar |
Temperatura odbita | instrukcja |
Testo ε-Assist | ✓ |
Zakres pomiarowy | -30°C do + 100°C; 0°C do +650°C |
Dokładność | ±2 °C, ±2 % mierzonej wartosci |
Emisyjność | 0.01 do 1 |
Funkcje pomiaru |
Funkcja analizy | Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T |
Testo ScaleAssist | ✓ |
IFOV warner | ✓ |
Wyposażenie kamery |
Aparat cyfrowy | ✓ |
Tryb pełnego ekranu | ✓ |
JPEG | ✓ |
Strumień video | przez USB, przez WLAN z aplikacją Testo Thermography App |
Standardowy obiektyw | 31° x 23° |
Interfejs | USB 2.0 Micro B |
Łączność WLAN | Communication with the Testo Thermography App; wireless module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) |
Przechowywanie kamery |
Format pliku | .bmt; zewnętrzny; .png; .csv; .xls; .jpg |
Moduł pamięci | Pamięć wewnętrzna (2.8 GB) |
Zasilanie |
Typ baterii | Akumulator Li-ion z funkcją szybkiego ładowania, może być wymieniany przez użytkownika |
Czas pracy | 4 h |
Opcje ładowania | W urządzeniu/w ładowarce (opcjonalnie) |
Praca na zasilaczu | tak |
warunki zewnętrzne |
Klasa ochrony | IP54 |
Wibracje | 2G |
Wilgotność powietrza | 20 do 80 %RH bez kondensacji |
Temperatura przechowywania | -30 do +60 °C |
Temperatura pracy | -15 do +50 °C |
Dane fizyczne |
Obudowa | PC - ABS |
Waga | 510 g |
Wymiary | 219 x 96 x 95 mm |
Oprogramowanie na PC |
Wymagania systemowe | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
Gwarancja, standardy, testy |
Wytyczne EU | EMC: 2014/30/EU; RED: 2014/53/EU |